『第3版 SIMPLE TEXT 口腔外科の疾患と治療』正誤表
このたびは、標記書籍をご購入いただき、誠にありがとうございました。
以下の箇所に関して誤りがございましたので、ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます。
| ページ | 箇所 | 訂正前 | 赤字 | 備考 |
| p.37 | 図52 図説 | 10後方 | 10mm後方 | |
| p.63 | ■治療方針 6行目 | Lowe | Rowe | |
| p.99 | ②第2期(進行期) 11行目 | 不眠摂食障害 | 不眠、摂食障害 | |
| p.99 | 脚注 注11 | オトガイ神経の知覚異常 | オトガイ神経領域の知覚異常 | |
| p.101 | 3) 見出し | ビスフォスフォネート誘発顎骨壊死 | ビスフォスフォネート関連顎骨壊死 | |
| p.146 | 2. 2行目 | 小さな粘液貯留囊胞を粘液瘤、 | 小さな粘液貯留囊胞を粘液囊胞(粘液瘤)、 | |
| p.146 | 1) 見出し | 粘液瘤(mucocele) | 粘液囊胞(粘液瘤,mucocele) | |
| p.177 | 図40 図説 | 良性セメント芽細胞腫の | セメント芽細胞腫の | 良性 トル |
| p.177 | 図41 図説 | 良性セメント芽細胞腫の | セメント芽細胞腫の | 良性 トル |
| p.183 | 図52 図説 | オトガイ健側変位 | オトガイ健側偏位 | |
| p.210 | ■症状 4行目 | 血性アルカリ | 血清アルカリ | |
| p.267 | ■診断 ③血液検査 | RAテスト陽性抗核抗体 | RAテスト陽性、抗核抗体 | |
| p.283 | 1行目 | 嚥下困難(咽頭粘膜の | 嚥下困難(下咽頭粘膜の | |
| p.298 | 図1a 図説 | MRI像 | MR像 | |
| p.300 | 5. ■原因 2行目 | 重症筋無力症原因不明 | 重症筋無力症、原因不明 | |
| p.301 | ■診断 2行目 | 健康なほうに軟口蓋が | 健康な方に口蓋垂が | |
| p.325 | ■概念 1行目 | 赤血球、 | 赤血球数、 | |
| p.325 | ■概念 15行目 | 6が上付き | ||
| p.326 | 表2 血清鉄 | 矢印が4つに | ||
| p.326 | ■症状 5行目 | 咽頭粘膜の萎縮による | 下咽頭粘膜の萎縮による | |
| p.326 | ■診断 5行目 | 不飽和鉄統合能 | 不飽和鉄結合能 | |
| p.327 | 2) ■原因 3行目 | 行胃壁抗体 | 抗胃壁抗体 | |
| p.327 | 2) ■治療 1行目 | および葉酸の静脈内投与 | 葉酸の静脈内投与 | および トル |
| p.331 | 6行目 | リンパ球性白血病 | リンパ性白血病 | |
| p.331 | ◆急性骨髄性白血病 M3 5行目 | 前骨髄球前骨髄球段階 | 前骨髄球段階 | 前骨髄球 1組トル |
| p.331 | ◆急性骨髄性白血病 M3 7行目 | 療法有効 | 療法が有効 | |
| p.351 | 表1 (1)③ | プランマー | プルマー | |
| p.390 | 3) 3行目 | 上顎結節剖 | 上顎結節部 | |
| p.466 | (2)② 1行目 | トンネル上 | トンネル状 |
ダウンロードはコチラから 012SIMPLETEXT3.pdf (817kb)
プリントアウトしてお使い下さい。
2011年7月26日 永末書店